Jastrzębski Turniej Brydża Sportowego | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 24 | Wojciech Okuniewski Michał Kaleta | 2.0 3.0 | PM SL | Słupskie Towarzystwo Brydżowe BUKS MDK MOSM I Bytom | 64.88 | 24 | 130 | ||
| 2 | 48 | Kajetan Olewicz Bernard Broda | 7.0 5.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | 64.20 | 22 | 123 | ||
| 3 | 20 | Błażej Bzowski Ireneusz Płocha | 4.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 61.93 | 19 | 117 | ||
| 4 | 27 | Michał Błach Zbigniew Guła | 5.0 13.0 | SL | PONAR SILESIA | 59.76 | 17 | 111 | ||
| 5 | 17 | Wojciech Wnętrzak Jerzy Prijma | 2.0 5.0 | SL | GKS Piast II Gliwice TCK Tarnowskie Góry | 58.52 | 14 | 106 | ||
| 6 | 11 | Michał Wróbel Agnieszka Pietrzyk | 5.0 5.0 | OP | TriVita | 56.88 | 12 | 101 | ||
| 7 | 44 | Jarosław Gąsiorowski Marek Tekieli | 13.0 7.0 | LU | Autostrada Eksploatacja & 2S Media SINGLETON Lublin | 56.51 | 9 | 96 | ||
| 8 | 34 | Krzysztof Śliwoń Krzysztof Tomsia | 13.0 9.0 | SL | PONAR SILESIA | 56.02 | 7 | 92 | ||
| 9 | 21 | Jerzy Ujma Tomasz Kłys | 12.0 5.0 | OP WP | TriVita GRICON STARKA Poznań | 54.81 | 5 | 88 | ||
| 10 | 12 | Krzysztof Góra Jerzy Radomski | 7.0 12.0 | OP SL | TriVita DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 54.34 | 5 | 85 | ||
| 11 | 16 | Krzysztof Gaweł Andrzej Maszczyszyn | 5.0 11.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 54.03 | 4 | 82 | ||
| 12 | 33 | Grzegorz Wodecki Adam Robak | 5.0 13.0 | MP SL | TB Silesia Gliwice | 53.19 | 4 | 79 | ||
| 13 | 37 | Krzysztof Gawędzki Tomasz Baran | 5.0 3.0 | SL | 53.12 | 3 | 76 | |||
| 14 | 39 | Joanna Brede Józef Sordyl | 5.0 5.0 | SL | Drugi Sort Bielsko-Biała BIESY Czechowice-Dziedzice | 52.77 | 3 | 73 | ||
| 15 | 19 | Stanisław Adamczyk Jacek Radomski | 7.0 9.0 | SL OP | PREMONT Senior Impas Katowice | 52.60 | 3 | 70 | ||
| 16 | 31 | Marek Skulimowski Patryk Kuczera-Dyga | 5.0 5.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 51.68 | 2 | 67 | ||
| 17 | 22 | Aleksander Sejud Witold Białas | 9.0 5.0 | OP | TriVita | 0.33 | 51.09 | 2 | 64 | |
| 18 | 25 | Bogusława Szagała Jan Szagała | 4.0 5.0 | OP | RSM CHEMIK Kędzierzyn-Koźle | 50.31 | 1 | 61 | ||
| 19 | 47 | Ryszard Wojnarski Jan Wojnarski | 3.0 | OP | RSB 2 Racibórz | 50.15 | 1 | 58 | ||
| 20 | 23 | Eugeniusz Urbańczyk Tadeusz Kuc | | SL | TriVita II Jastrzębie-Zdrój | 49.76 | 55 | |||
| 21 | 50 | Edwin Szenkelbach Stefan Osadnik | 9.0 9.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice SINGLETON ŚLĄSK | 49.75 | 52 | |||
| 22 | 43 | Wiktor Pantak Grzegorz Walczewski | 1.5 1.5 | SL | Mikołaj BUKS MDK MOSM II Bytom | 48.58 | 49 | |||
| 23 | 13 | Marek Witek Jarosław Figlus | 21.0 13.0 | PK SL | Carlo Bossi Parfumes Nisko TB Silesia I Gliwice | 47.79 | 46 | |||
| 24 | 36 | Maciej Sachs Eryk Hamerski | 1.0 2.5 | OP | RKBS Rydułtowy RSB 2 Racibórz | 46.41 | 43 | |||
| 25 | 40 | Aleksander Drabczyk Stanisław Drabczyk | 3.0 5.0 | SL | CKS Czeladź TB Silesia Gliwice | 46.37 | 40 | |||
| 26 | 30 | Marcin Matyszkiewicz Janusz Sibik | 3.0 0.5 | SL | GKS Piast IV - Silesia IV Gliwice | 46.27 | 37 | |||
| 27 | 18 | Zbigniew Słaby Bogdan Chycki | 5.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 45.37 | 34 | |||
| 28 | 32 | Karol Ruszkiewicz Angelika Lechowska | 5.0 3.0 | LD | LKS Piast Sieradz | 44.72 | 31 | |||
| 29 | 42 | Tomasz Kuś Tadeusz Nędzi | 7.0 7.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 44.09 | 28 | |||
| 30 | 29 | Jerzy Danel Seweryn Bumbar | 3.0 | SL | BOSMAL Bielsko-Biała BIESY Czechowice-Dziedzice | 44.00 | 25 | |||
| 31 | 26 | Jerzy Jankowski Henryk Mańka | 2.0 2.0 | OP | RKBS Rydułtowy | 43.99 | 22 | |||
| 32 | 28 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry | 43.81 | 19 | |||
| 33 | 46 | Adrian Spyrka Piotr Bielecki | 4.0 5.0 | OP | RSB Racibórz | 43.56 | 16 | |||
| 34 | 14 | Leszek Uryga Jerzy Paszylk | | SL | TriVita II Jastrzębie-Zdrój | 42.81 | 13 | |||
| 35 | 41 | Antoni Szopa Barbara Larysz | 2.5 | OP | RSB Racibórz | 41.14 | 10 | |||
| 36 | 38 | Szymon Krzyżaniak Henryk Borowiński | | 40.55 | 7 | |||||
| 37 | 15 | Jarosław Sieczkowski Beata Madej | 5.0 2.5 | OP | TriVita | 38.98 | 4 | |||
| 38 | 49 | Urszula Książek Zygmunt Książek | | OP | RKBS Rydułtowy | 35.30 | 1 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-09-30 o 19:40:46