| Jastrzębski Turniej Brydża Sportowego 22: A Sejud - W Białas, 14.0 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 27:M Błach - Z Guła, 18.0 SL | 3 | NS | 3![]() | N | 8 | +1 | +130 | 61.11% | 61.11% | ||
| 4 | NS | 3 × | S | A | -2 | -500 | 8.33% | 34.72% | ||||
| 2 | 26:J Jankowski - H Mańka, 4.0 OP | 5 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +50 | 72.22% | 47.22% | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | K | -2 | +200 | 100.00% | 60.42% | ||||
| 3 | 30:M Matyszkiewicz - J Sibik, 3.5 SL | 7 | NS | 4![]() | S | 10 | +2 | +680 | 86.11% | 65.56% | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | 25.00% | 58.80% | ||||
| 4 | 29:J Danel - S Bumbar, 3.0 SL | 9 | NS | 2![]() | W | 5 | +1 | -140 | 33.33% | 55.16% | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | 2 | +2 | +660 | 83.33% | 58.68% | ||||
| 5 | 28:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 1 | NS | 3![]() | S | 5 | -1 | -50 | 41.67% | 56.79% | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | K | = | +140 | 85.19% | 59.63% | ||||
| 6 | 42:T Kuś - T Nędzi, 14.0 SL | 13 | WE | 4![]() | N | 2 | -1 | +100 | 80.56% | 61.53% | ||
| 14 | WE | 4![]() | N | 10 | -1 | +50 | 58.33% | 61.27% | ||||
| 7 | 43:W Pantak - G Walczewski, 3.0 SL | 17 | WE | 2![]() | W | A | -1 | -50 | 41.67% | 59.76% | ||
| 18 | WE | 4![]() | W | 4 | = | +420 | 16.67% | 56.68% | ||||
| 8 | 44:J Gąsiorowski - M Tekieli, 20.0 LU | 11 | WE | 3![]() | N | Q | +1 | -430 | 72.22% | 57.72% | ||
| 12 | WE | AAA | 50.00% | 57.23% | ||||||||
| 9 | 47:R Wojnarski - J Wojnarski, 3.0 OP | 15 | NS | 2![]() | E | 3 | = | -110 | 22.22% | 55.17% | ||
| 16 | NS | 4![]() | E | Q | = | -620 | 50.00% | 54.89% | ||||
| 10 | 41:A Szopa - B Larysz, 2.5 OP | 19 | WE | 2![]() | W | 4 | +4 | +230 | 27.78% | 53.46% | ||
| 20 | WE | 3![]() | N | A | = | -140 | 58.81% | 53.73% | ||||
| 11 | 32:K Ruszkiewicz - A Lechowska, 8.0 LD | 23 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -600 | 13.89% | 51.83% | ||
| 24 | WE | 2![]() | S | 5 | +1 | -140 | 47.22% | 51.62% | ||||
| 12 | 33:G Wodecki - A Robak, 18.0 MP/SL | 27 | WE | 2![]() | N | A | +2 | -170 | 22.22% | 50.34% | ||
| 28 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -170 | 50.00% | 50.33% | ||||
| 13 | 34:K Śliwoń - K Tomsia, 22.0 SL | 21 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +100 | 79.33% | 51.49% | ||
| 22 | WE | 4![]() | S | 5 | +1 | -450 | 35.33% | 50.87% | ||||
| 14 | 17:W Wnętrzak - J Prijma, 7.0 SL | 25 | WE | 3![]() | N | 3 | -3 | +150 | 94.44% | 52.48% | ||
| 26 | WE | 2![]() | W | 10 | -1 | -100 | 33.33% | 51.80% | ||||
| 15 | 31:M Skulimowski - P Kuczera-Dyga, 10.0 SL | 29 | WE | 3![]() | N | 8 | +1 | -130 | 41.67% | 51.45% | ||
| 30 | WE | 4![]() | S | 5 | +2 | -480 | 30.56% | 50.75% | ||||
| SUMA: | 50.75% | |||||||||||
| ±: | 0.33% | |||||||||||
| WYNIK: | 51.09% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 17 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-09-30 o 19:40:46