| Jastrzębski Turniej Brydża Sportowego 50: E Szenkelbach - S Osadnik, 18.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 40:A Drabczyk - S Drabczyk, 8.0 SL | 9 | NS | 2![]() | W | 9 | = | -110 | 66.67% | 66.67% | ||
| 10 | NS | 4![]() | S | A | +1 | +650 | 44.44% | 55.56% | ||||
| 2 | 41:A Szopa - B Larysz, 2.5 OP | 3 | WE | 5![]() | S | 7 | -1 | +50 | 77.78% | 62.96% | ||
| 4 | WE | 2![]() | S | 8 | +1 | -140 | 27.78% | 54.17% | ||||
| 3 | 42:T Kuś - T Nędzi, 14.0 SL | 7 | WE | 4![]() | N | 3 | +1 | -650 | 47.22% | 52.78% | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 7 | = | +140 | 75.00% | 56.48% | ||||
| 4 | 43:W Pantak - G Walczewski, 3.0 SL | 1 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -50 | 38.89% | 53.97% | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | J | = | -140 | 14.81% | 49.07% | ||||
| 5 | 44:J Gąsiorowski - M Tekieli, 20.0 LU | 5 | WE | 4![]() | E | K | -2 | -100 | 0.00% | 43.62% | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | 10 | -2 | +100 | 47.22% | 43.98% | ||||
| 6 | 25:B Szagała - J Szagała, 9.0 OP | 19 | WE | 4![]() | W | 5 | = | +620 | 58.33% | 45.29% | ||
| 20 | WE | 2![]() | N | 5 | +1 | -140 | 58.81% | 46.41% | ||||
| 7 | 31:M Skulimowski - P Kuczera-Dyga, 10.0 SL | 13 | WE | 3![]() | S | Q | = | -600 | 55.56% | 47.12% | ||
| 14 | WE | 4 × | E | 9 | -2 | -300 | 11.11% | 44.54% | ||||
| 8 | 32:K Ruszkiewicz - A Lechowska, 8.0 LD | 17 | WE | 5![]() | E | 7 | -1 | -50 | 41.67% | 44.35% | ||
| 18 | WE | 4![]() | W | 4 | +1 | +450 | 63.89% | 45.57% | ||||
| 9 | 33:G Wodecki - A Robak, 18.0 MP/SL | 11 | WE | 3![]() | S | 4 | +2 | -460 | 22.22% | 44.20% | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 2 | -1 | -50 | 62.42% | 45.21% | ||||
| 10 | 34:K Śliwoń - K Tomsia, 22.0 SL | 15 | WE | 2![]() | E | 3 | -1 | -50 | 30.56% | 44.44% | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | 4 | +1 | +630 | 91.67% | 46.80% | ||||
| 11 | 30:M Matyszkiewicz - J Sibik, 3.5 SL | 29 | WE | 4![]() | S | J | -1 | +100 | 83.33% | 48.54% | ||
| 30 | WE | 4![]() | S | 5 | +2 | -480 | 30.56% | 47.72% | ||||
| 12 | 26:J Jankowski - H Mańka, 4.0 OP | 23 | WE | 5 × | N | A | = | -750 | 5.56% | 45.89% | ||
| 24 | WE | 1![]() | E | 6 | -2 | -100 | 88.89% | 47.68% | ||||
| 13 | 27:M Błach - Z Guła, 18.0 SL | 27 | WE | 2![]() | N | K | +2 | -170 | 22.22% | 46.66% | ||
| 28 | WE | 2![]() | N | K | +2 | -170 | 50.00% | 46.79% | ||||
| 14 | 28:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 21 | WE | 3![]() | N | 2 | = | -600 | 32.42% | 46.26% | ||
| 22 | WE | 5![]() | S | 10 | = | -400 | 82.25% | 47.54% | ||||
| 15 | 29:J Danel - S Bumbar, 3.0 SL | 25 | WE | 3![]() | N | 3 | -3 | +150 | 94.44% | 49.16% | ||
| 26 | WE | 1![]() | E | K | = | +90 | 66.67% | 49.75% | ||||
| SUMA: | 49.75% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 49.75% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 21 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-09-30 o 19:40:46