Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 6.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 01

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6     -990   0.0 100.0     2   6     -200  10.0  90.0 

  10   5     -520  30.0  70.0    10   5   50      60.0  40.0 

  11   9     -520  30.0  70.0    11   9     -200  10.0  90.0 

   4  12     -510  70.0  30.0     4  12     -140  40.0  60.0 

   1   3     -430 100.0   0.0     1   3  600     100.0   0.0 

   8   7     -510  70.0  30.0     8   7  300      80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6  200     100.0   0.0     9   8     -120  40.0  60.0 

  10   5  110      70.0  30.0     3   7     -200  20.0  80.0 

  11   9  100      20.0  80.0    10   6  100      70.0  30.0 

   4  12  100      20.0  80.0    11   1  300     100.0   0.0 

   1   3  110      70.0  30.0     5  12     -600   0.0 100.0 

   8   7  100      20.0  80.0     2   4  100      70.0  30.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   8  500      50.0  50.0     9   8  480     100.0   0.0 

   3   7  680      80.0  20.0     3   7  400      30.0  70.0 

  10   6  300      10.0  90.0    10   6  420      60.0  40.0 

  11   1  300      10.0  90.0    11   1      -50   0.0 100.0 

   5  12  500      50.0  50.0     5  12  400      30.0  70.0 

   2   4  850     100.0   0.0     2   4  450      80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5     -650  30.0  70.0     3   5  110      80.0  20.0 

   1   9     -680   0.0 100.0     1   9  130     100.0   0.0 

   4   8     -620  70.0  30.0     4   8     -170  20.0  80.0 

  10   7     -110 100.0   0.0    10   7  100      60.0  40.0 

  11   2     -650  30.0  70.0    11   2     -590   0.0 100.0 

   6  12     -620  70.0  30.0     6  12      -50  40.0  60.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5     -120  10.0  90.0     7  12     -100  50.0  50.0 

   1   9  100      90.0  10.0     4   6     -300   0.0 100.0 

   4   8     -120  10.0  90.0     2   1     -100  50.0  50.0 

  10   7  100      90.0  10.0     5   9  620     100.0   0.0 

  11   2     -100  40.0  60.0    10   8  150      80.0  20.0 

   6  12      -50  60.0  40.0    11   3     -200  20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  12     -150   0.0 100.0     7  12     -100   0.0 100.0 

   4   6     -110  20.0  80.0     4   6  100      20.0  80.0 

   2   1      -90  70.0  30.0     2   1  630      90.0  10.0 

   5   9  120     100.0   0.0     5   9  630      90.0  10.0 

  10   8      -90  70.0  30.0    10   8  150      60.0  40.0 

  11   3     -100  40.0  60.0    11   3  130      40.0  60.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4     -630   0.0 100.0    11   4     -110  20.0  80.0 

   8  12  100      20.0  80.0     8  12      -50  40.0  60.0 

   5   7  200      60.0  40.0     5   7  140      60.0  40.0 

   3   2  300     100.0   0.0     3   2  150      90.0  10.0 

   6   1  200      60.0  40.0     6   1     -150   0.0 100.0 

  10   9  200      60.0  40.0    10   9  150      90.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4  140      80.0  20.0    10   1  200      80.0  20.0 

   8  12   50      40.0  60.0    11   5     -100   0.0 100.0 

   5   7     -100  10.0  90.0     9  12  110      60.0  40.0 

   3   2  140      80.0  20.0     6   8  500     100.0   0.0 

   6   1  140      80.0  20.0     4   3  100      40.0  60.0 

  10   9     -100  10.0  90.0     7   2      -50  20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1   50     100.0   0.0    10   1     -100  30.0  70.0 

  11   5     -110  80.0  20.0    11   5     -200   0.0 100.0 

   9  12     -150  40.0  60.0     9  12  120     100.0   0.0 

   6   8     -150  40.0  60.0     6   8  110      80.0  20.0 

   4   3     -470   0.0 100.0     4   3   90      60.0  40.0 

   7   2     -150  40.0  60.0     7   2     -100  30.0  70.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  420      60.0  40.0    10   2  120      80.0  20.0 

  11   6     -710   0.0 100.0    11   6  100      50.0  50.0 

   1  12  420      60.0  40.0     1  12  150     100.0   0.0 

   7   9  130      20.0  80.0     7   9  100      50.0  50.0 

   5   4  420      60.0  40.0     5   4     -100  10.0  90.0 

   8   3 1100     100.0   0.0     8   3     -100  10.0  90.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2     -110   0.0 100.0    10   3     -630   0.0 100.0 

  11   6   50      50.0  50.0    11   7     -600  40.0  60.0 

   1  12   50      50.0  50.0     2  12     -200  90.0  10.0 

   7   9   50      50.0  50.0     8   1     -600  40.0  60.0 

   5   4   50      50.0  50.0     6   5     -200  90.0  10.0 

   8   3  100     100.0   0.0     9   4     -600  40.0  60.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   3  150      50.0  50.0    10   3   50      90.0  10.0 

  11   7  150      50.0  50.0    11   7     -140  20.0  80.0 

   2  12     -200   0.0 100.0     2  12   50      90.0  10.0 

   8   1     -100  20.0  80.0     8   1     -140  20.0  80.0 

   6   5  620      80.0  20.0     6   5     -110  60.0  40.0 

   9   4  790     100.0   0.0     9   4     -140  20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   4    -1430   0.0 100.0    10   4     -990  20.0  80.0 

  11   8     -100 100.0   0.0    11   8     -200 100.0   0.0 

   3  12     -680  40.0  60.0     3  12     -800  40.0  60.0 

   9   2     -500  80.0  20.0     9   2    -1130   0.0 100.0 

   7   6     -680  40.0  60.0     7   6     -650  70.0  30.0 

   1   5     -680  40.0  60.0     1   5     -650  70.0  30.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

  10   4  490     100.0   0.0 

  11   8  400      50.0  50.0 

   3  12      -50  10.0  90.0 

   9   2  460      80.0  20.0 

   7   6  400      50.0  50.0 

   1   5      -50  10.0  90.0