OTP** IV Turniej Pamięci E. Olbrota i L. Przygody | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 38 | Ireneusz Płocha Zbigniew Słaby | 4.0 5.0 | SL | 60.39 | 100 | 175 | ||
| 2 | 73 | Zbigniew Mącior Adam Hintertan | 18.0 12.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 59.98 | 93 | 167 | |
| 3 | 22 | Krzysztof Gaweł Andrzej Maszczyszyn | 5.0 11.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 59.45 | 86 | 161 | |
| 4 | 70 | Jerzy Ujma Andrzej Sładki | 12.0 9.0 | SL | JOCKER Oświęcim | 59.08 | 81 | 156 | |
| 5 | 42 | Zbigniew Papierniak Tomasz Czajer | 13.0 12.0 | SL | TB Silesia I Gliwice | 58.17 | 75 | 151 | |
| 6 | 21 | Jacek Mazurkiewicz Dariusz Zbieg | 4.0 4.0 | OP | KB RODŁO Opole | 56.90 | 69 | 147 | |
| 7 | 61 | Jan Stachowski Tadeusz Biskup | 4.0 5.0 | SL | PONAR SILESIA Katowice | 56.47 | 63 | 143 | |
| 8 | 17 | Stanisław Adamczyk Jacek Radomski | 7.0 9.0 | SL OP | PONAR SILESIA Katowice JKBS Jastrzębie Zdrój | 56.11 | 57 | 139 | |
| 9 | 71 | Rafał Furgal Sławomir Brodziński | 4.0 2.5 | SL | ZTB I 7TREFL Zawiercie | 55.74 | 51 | 136 | |
| 10 | 31 | Marek Skotniczny Andrzej Skotniczny | 7.0 9.0 | OP | MULTI Opole | 55.39 | 45 | 133 | |
| 11 | 45 | Maciej Macewicz Dariusz Reguła | 7.0 5.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | 55.37 | 39 | 130 | |
| 12 | 75 | Marek Nicieja Jan Pudlik | 5.0 9.0 | SL | 55.37 | 33 | 127 | ||
| 13 | 63 | Stefan Kowalczyk Jan Sucharkiewicz | 18.0 18.0 | SL | MAGMA Zawiercie | 54.61 | 28 | 124 | |
| 14 | 36 | Janusz Natorski Robert Podsiadły | 5.0 4.0 | MP | J&J Kraków | 54.59 | 22 | 121 | |
| 15 | 34 | Anna Stelmach Jan Styczyński | 5.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 54.55 | 20 | 118 | |
| 16 | 64 | Marek Skulimowski Patryk Kuczera-Dyga | 5.0 5.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 54.43 | 19 | 115 | |
| 17 | 40 | Jerzy Radomski Janusz Pisarek | 12.0 7.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 54.28 | 18 | 112 | |
| 18 | 23 | Jarosław Gąsiorowski Marek Tekieli | 13.0 7.0 | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 52.91 | 17 | 109 | |
| 19 | 14 | Andrzej Pawlak Marek Oliwa | 15.0 5.0 | OP | SYNIS Opole MICHALAK Kolonowskie | 52.75 | 16 | 106 | |
| 20 | 60 | Eugeniusz Konik Bogdan Lipczak | 4.0 7.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień | 52.50 | 15 | 103 | |
| 21 | 26 | Józef Barczyk Ryszard Cieślik | 7.0 2.5 | MP | 52.44 | 14 | 100 | ||
| 22 | 16 | Marek Witek Roman Grzelak | 21.0 15.0 | SL DS | MAGMA Zawiercie KS AZS Wratislavia I WR | 51.87 | 13 | 97 | |
| 23 | 39 | Marian Łukaszuk Gerard Szweda | 2.0 3.0 | OP | ZŁOTA JESIEŃ Opole DAMA KIER Opole | 51.74 | 12 | 94 | |
| 24 | 55 | Anna Wszelaczyńska Jan Wszelaczyński | | 51.60 | 11 | 91 | |||
| 25 | 53 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry | 51.39 | 10 | 88 | |
| 26 | 20 | Eryk Hamerski Jan Glenz | 2.5 3.0 | OP | RSB 2 Racibórz | 51.31 | 9 | 85 | |
| 27 | Kazimierz Pawłowski Aleksander Drabczyk | 4.0 3.0 | SL | CKS Czeladź | 51.31 | 8 | 82 | ||
| 28 | 49 | Stanisław Górski Andrzej Kazimierowicz | 5.0 3.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień | 51.21 | 7 | 79 | |
| 29 | 25 | Józef Sordyl Tomasz Kuś | 5.0 7.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 51.07 | 6 | 76 | |
| 30 | 37 | Marek Niedbach Grzegorz Panek | 3.0 2.5 | SL | 50.82 | 5 | 73 | ||
| 31 | 56 | Krzysztof Śliwoń Krzysztof Zieliński | 13.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 50.82 | 4 | 71 | |
| 32 | 19 | Adam Esnekier Jan Świątkowski | 7.0 9.0 | SL | 50.53 | 3 | 69 | ||
| 33 | 41 | Marek Rzeszutek Zdzisław Kunc | 5.0 11.0 | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 50.53 | 2 | 67 | |
| 34 | 47 | Henryk Grządziel Stanisław Drabczyk | 13.0 5.0 | SL | PONAR SILESIA Katowice | 50.49 | 65 | ||
| 35 | 48 | Jerzy Brachmański Dionizy Kogut | 1.0 | OP NZ | RKBS Rydułtowy | 50.37 | 63 | ||
| 36 | 52 | Stefan Osadnik Adam Ziętek | 9.0 4.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 50.36 | 61 | ||
| 37 | 13 | Michał Wróbel Beata Madej | 5.0 2.5 | OP | JKBS Jastrzębie Zdrój | 50.25 | 59 | ||
| 38 | 30 | Zdzisław Wojtynia Adam Kielichowski | 3.0 3.0 | SL LD | 49.81 | 57 | |||
| 39 | 51 | Edmund Gabryś Janusz Szwajkosz | 5.0 3.0 | SL | 49.63 | 55 | |||
| 40 | 35 | Edwin Szenkelbach Andrzej Staszek | 9.0 5.0 | SL | PONAR SILESIA Katowice | 49.59 | 53 | ||
| 41 | 72 | Zbigniew Górski Tadeusz Parylak | 4.0 5.0 | SL | 49.53 | 51 | |||
| 42 | 43 | Adam Kozłowski Roman Zabłocki | 3.0 5.0 | OP | KB RODŁO Opole | 49.24 | 49 | ||
| 43 | 62 | Andrzej Piecuch Mirosław Zieliński | 9.0 13.0 | SL | 48.69 | 47 | |||
| 44 | 29 | Tomasz Tapper Grażyna Majchrowska | 2.0 2.0 | OP | RSB 3 Raciborz RKBS Rydułtowy | 48.58 | 45 | ||
| 45 | 59 | Marek Benda Marek Jezierzański | 4.0 4.0 | OP | PIAST BPEC Brzeg | 48.11 | 43 | ||
| 46 | 32 | Tomasz Baranowski Zbigniew Kowalczyk | 5.0 5.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 47.83 | 41 | ||
| 47 | 67 | Tadeusz Szpak Wojciech Wnętrzak | 2.5 2.0 | SL | 47.77 | 39 | |||
| 48 | 68 | Kajetan Olewicz Bernard Broda | 7.0 5.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | 47.05 | 37 | ||
| 49 | 54 | Marek Zych Jacek Czaja | 4.0 | SL | 47.01 | 35 | |||
| 50 | 69 | Rudolf Zając Andrzej Bacik | 11.0 9.0 | SL | 46.86 | 33 | |||
| 51 | 12 | Jacek Szczerbowski Agnieszka Pietrzyk | 7.0 5.0 | SL OP | JOCKER Oświęcim JKBS Jastrzębie Zdrój | 46.47 | 31 | ||
| 52 | 50 | Renata Koszowska Zbigniew Koszowski | 4.0 5.0 | SL | 46.36 | 29 | |||
| 53 | 46 | Korneliusz Kempa Grzegorz Parjaszewski | 3.0 5.0 | SL | 45.84 | 27 | |||
| 54 | 28 | Bogusława Szagała Jan Szagała | 4.0 5.0 | OP | RSB 2 Racibórz | 45.68 | 25 | ||
| 55 | 11 | Piotr Bielecki Adrian Spyrka | 5.0 4.0 | OP | RSB 1 Racibórz | 45.43 | 23 | ||
| 56 | 24 | Augustyn Ślesiński Piotr Andres | 1.5 5.0 | OP | SM Przyszłość Kluczbork | 45.29 | 21 | ||
| 57 | 18 | Tomasz Adamczyk Wiesław Grabowski | 0.5 1.5 | OP | RKBS Rydułtowy RSB 3 Raciborz | 43.36 | 19 | ||
| 58 | 57 | Jerzy Mikos Andrzej Spodnik | | OP NZ | ZŁOTA JESIEŃ Opole | 43.22 | 17 | ||
| 59 | 33 | Marek Kawałko Andrzej Pluta | 2.5 0.5 | OP | 42.26 | 15 | |||
| 60 | 74 | Marzena Ropska Krzysztof Widocki | 5.0 2.0 | SL OP | PIAST BPEC Brzeg | 42.22 | 13 | ||
| 61 | 76 | Wojciech Szuba Mariusz Gawłowski | 2.5 3.0 | SL | ZTB I 7TREFL Zawiercie | 41.88 | 11 | ||
| 62 | 44 | Ryszard Wojnarski Zdzisław Szyksznian | 3.0 3.0 | OP | RSB 3 Raciborz RSB 1 Racibórz | 41.02 | 9 | ||
| 63 | 66 | Jacek Cebulski Roman Goszcz | 7.0 5.0 | SL | JOCKER Oświęcim | 40.16 | 7 | ||
| 64 | 15 | Michał Bąk Barbara Larysz | 3.0 2.5 | OP | RSB 2 Racibórz | 40.12 | 5 | ||
| 65 | 58 | Grażyna Bremer Janusz Łobos | | 37.79 | 3 | ||||
| 66 | 65 | Tomasz Prądzyński Maciej Sachs | 4.0 1.0 | OP | RKBS Rydułtowy | 36.05 | 1 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-11 o 8:33:49 PM