48 Turniej o Puchar Śnieżnego Płatka | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 93 | Adam Robak Zbigniew Papierniak | 13.0 13.0 | SL | Dąbrowa Górnicza TB Silesia I Gliwice | 60.74 | 103 | |
2 | 54 | Anna Stelmach Jan Styczyński | 1.5 5.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 60.72 | 98 | |
3 | 17 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | SL | SV Tarnowskie Góry | 59.92 | 93 | |
4 | 18 | Michał Kaleta Karol Ruszkiewicz | 4.0 5.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 59.17 | 89 | |
5 | 67 | Marcin Wilczyński Jacek Herman | 5.0 11.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 58.48 | 85 | |
6 | 106 | Mirosław Zieliński Andrzej Piecuch | 13.0 9.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 58.33 | 81 | |
7 | 26 | Tadeusz Nędzi Tomasz Kuś | 7.0 7.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 58.19 | 77 | |
8 | 56 | Karol Kałuziński Adam Motyka | 5.0 4.0 | LD | Wtórmex Radomsko | 58.04 | 73 | |
9 | 92 | Patryk Kuczera-Dyga Marek Skulimowski | 7.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 57.67 | 69 | |
10 | 13 | Jacek Młyńczyk Bronisław Mazur | 13.0 5.0 | MP OP | TS Wisła Kraków ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 57.65 | 64 | |
11 | 51 | Jerzy Radomski Krzysztof Zieliński | 12.0 7.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 57.56 | 60 | |
12 | 107 | Piotr Klubiński Maciej Rochowicz | 9.0 5.0 | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 56.96 | 56 | |
13 | 82 | Piotr Wulkiewicz Grzegorz Dziębowski | 7.0 7.0 | PD LD | Hetman Białystok LKS Piast Sieradz | 56.95 | 52 | |
14 | 47 | Rafał Gregorowicz Grzegorz Sokołowski | 3.0 4.0 | SL KP | Gang brydżystów Częstochowa | 56.88 | 48 | |
15 | 61 | Krzysztof Chmiel Eugeniusz Zalewski | 4.0 9.0 | SL | ZTB Zawiercie | 56.50 | 44 | |
16 | 80 | Jacek Radomski Andrzej Hermansdorfer | 11.0 7.0 | SL | JKBS Jastrzębie-Zdrój BUKS MDK MOSM I Bytom | 56.50 | 40 | |
17 | 11 | Ryszard Kiełczewski Patrycja Krupnik | 18.0 1.5 | SL DS | BSBS KONSTANTA Bielsko-Biała KS AZS Wratislavia V Wrocław | 55.81 | 36 | |
18 | 94 | Michał Błach Krzysztof Kotorowicz | 5.0 21.0 | SL WP | JKBS Jastrzębie-Zdrój CONNECTOR Poznań | 55.72 | 32 | |
19 | 102 | Marek Skotniczny Andrzej Skotniczny | 7.0 9.0 | OP | AJ SYNIS DIAMENT Opole II | 55.34 | 28 | |
20 | 70 | Zbigniew Guła Mariusz Duliński | 13.0 2.5 | SL | JKBS Jastrzębie-Zdrój | 55.06 | 24 | |
21 | 41 | Jarosław Gąsiorowski Andrzej Kaźmierczak | 13.0 5.0 | LD | Wtórmex Radomsko | 55.00 | 21 | |
22 | 58 | Maciej Macewicz Tomasz Baranowski | 7.0 5.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | 54.91 | 20 | |
23 | 77 | Kajetan Olewicz Krzysztof Wołynkiewicz | 7.0 5.0 | LD OP | RSB RODŁO | 54.65 | 19 | |
24 | 76 | Zbigniew Mącior Stefan Kowalczyk | 18.0 18.0 | SL | TBS MAGMA Zawiercie | 54.38 | 19 | |
25 | 30 | Jan Stachowski Tadeusz Biskup | 4.0 5.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK Katowice PREMONT Impas Katowice | 54.31 | 18 | |
26 | 49 | Mirosław Rafalski Stanisław Pająk | 18.0 15.0 | SW | Zielony Waluta Lokalna Starachowice | 54.13 | 17 | |
27 | 85 | Wojciech Strzemecki Tytus Bisping | 21.0 7.0 | MA MP | Bridge24.pl Lajkonik Kraków | 53.98 | 17 | |
28 | 71 | Stanisław Adamczyk Robert Cimr | 7.0 7.0 | SL | PREMONT Impas Katowice | 53.63 | 16 | |
29 | 108 | Marek Witek Andrzej Kazimierowicz | 21.0 4.0 | SL OP | TBS MAGMA Zawiercie BLOTKA Dobrodzień | 53.54 | 15 | |
30 | 90 | Janis Bendiks Lesław Budzyn | 7.0 5.0 | SL | GKS PIAST I Gliwice | 53.44 | 15 | |
31 | 95 | Vasil Valchev Andrzej Pawlak | 4.0 17.0 | ZP OP | AD Szczecin AJ SYNIS DIAMENT Opole | 53.26 | 14 | |
32 | 52 | Janusz Danek Stefan Brzózka | | 53.17 | 13 | |||
33 | 45 | Piotr Woźniak Andrzej Owczarek | 5.0 4.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień | 52.67 | 12 | |
34 | 33 | Krzysztof Obłój Krzysztof Wójcik | 4.0 7.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny KB Zabobrze 1 Jelenia Góra | 52.63 | 12 | |
35 | 14 | Henryk Kopernok Tomasz Szymczyk | 5.0 3.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK Katowice | 52.48 | 11 | |
36 | 86 | Kazimierz Cios Leszek Krzeczek | 11.0 7.0 | SL | BSBS II Bielsko-Biała | 52.47 | 10 | |
37 | 53 | Samuel Bałdysz Marek Bałdysz | 5.0 13.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 52.22 | 10 | |
38 | 88 | Stanisław Wachel Aleksander Skorupa | 5.0 5.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 52.10 | 9 | |
39 | 50 | Zdzisław Wojtynia Marek Kowalski | 3.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK Katowice | 52.01 | 8 | |
40 | 74 | Marek Rzeszutek Bogdan Leśniak | 5.0 5.0 | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII ŚWSBS CHEŁMIEC I TERMET WB | 51.61 | 8 | |
41 | 63 | Stanisław Wawszczyk Przemysław Saliński | 5.0 9.0 | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 51.04 | 7 | |
42 | 42 | Jacek Krystecki Bohdan Mazur | 3.0 13.0 | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII | 51.01 | 6 | |
43 | 16 | Andrzej Maszczyszyn Krzysztof Gaweł | 11.0 7.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 50.90 | 5 | |
44 | 48 | Eugeniusz Konik Tadeusz Wawer | 4.0 3.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień MKS Strzelce Opolskie | 50.88 | 5 | |
45 | 104 | Marek Mazur Tomasz Walania | 5.0 4.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | 50.76 | 4 | |
46 | 31 | Marek Śliwka Janusz Kuśmierczyk | 1.5 2.5 | OP | WIELUŃSKI DOM KULTURY Wieluń | 50.43 | 3 | |
47 | 81 | Marek Nicieja Jan Pudlik | 5.0 9.0 | SL | GKS PIAST I Gliwice | 50.35 | 3 | |
48 | 36 | Krzysztof Śliwoń Piotr Matkowski | 13.0 13.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom BSBS II Bielsko-Biała | 50.21 | 2 | |
49 | 44 | Maciej Kliś Kamil Walczyk | 4.0 7.0 | MP SW | TS Wisła Kraków Danmar Skarżysko Kamienna | 49.74 | 1 | |
50 | 28 | Jerzy Ujma Andrzej Wojnarowski | 12.0 7.0 | SL OP | BSBS II Bielsko-Biała WIELUŃSKI DOM KULTURY Wieluń | 49.69 | 1 | |
51 | 79 | Janusz Krawczyk Grzegorz Parjaszewski | 4.0 5.0 | SL | GKS PIAST I Gliwice | 49.52 | 1 | |
52 | 37 | Jacek Ruszkarski Ryszard Chmielewski | | SL | 49.45 | 1 | ||
53 | 65 | Stanisław Górski Stanisław Szczepański | 5.0 5.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień | 49.26 | 1 | |
54 | 75 | Ryszard Jakubowski Roman Zabłocki | 11.0 5.0 | OP | KB RODŁO Opole | 49.21 | 1 | |
55 | 87 | Marek Tekieli Jarosław Figlus | 7.0 13.0 | LU SL | TERMOCHEM CHEMIK Puławy TB Silesia I Gliwice | 48.89 | 1 | |
56 | 34 | Paweł Mierniczek Wojciech Sułek | 7.0 5.0 | SL | GKS Piast II Gliwice | 48.73 | 1 | |
57 | 73 | Paweł Krzyżanowski Dariusz Sołtysik | 5.0 2.0 | SL | Gang brydżystów Częstochowa | 48.67 | 1 | |
58 | 60 | Tadeusz Karpik Janusz Paliwoda | 4.0 4.0 | SL | Gang brydżystów Częstochowa | 48.65 | 1 | |
59 | 66 | Wit Klapper Grzegorz Superson | 21.0 12.0 | SL MP | BSBS KONSTANTA Bielsko-Biała Diebold Nixdorf Cracovia | 48.42 | 1 | |
60 | 101 | Anna Jankowska Lech Kostecki | 3.0 5.0 | DS | KBS Kolejarz II Wroclaw MKS Zakrzów Wrocław | 48.11 | 1 | |
61 | 68 | Krzysztof Ćwik Dariusz Artmański | 5.0 4.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław | 48.01 | 1 | |
62 | 19 | Zdzisław Kunc Kamila Kukuła | 11.0 5.0 | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII | 47.92 | 1 | |
63 | 27 | Cezary Góra Roman Goszcz | 7.0 5.0 | SL | Dąbrowa Górnicza | 47.82 | 1 | |
64 | 83 | Jerzy Prijma Wojciech Wnętrzak | 5.0 2.5 | SL | GKS Piast II Gliwice | 47.58 | 1 | |
65 | 99 | Remigiusz Kaźmierczak Tomasz Klimczak | 3.0 2.5 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 47.23 | 1 | |
66 | 20 | Marek Konina Józef Ulfik | | 47.08 | 1 | |||
67 | 29 | Barbara Larysz Michał Bąk | 2.5 3.0 | OP | RSB 2 Racibórz | 47.08 | 1 | |
68 | 78 | Stanisław Drabczyk Zbigniew Tymków | 5.0 12.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK Katowice CKS Czeladź | 46.91 | 1 | |
69 | 64 | Adam Brodowski Tadeusz Garbacik | 1.5 13.0 | MP | MK Galicja Kraków | 46.74 | 1 | |
70 | 32 | Bogdan Lipczak Stanisław Ciach | 7.0 4.0 | OP | WIELUŃSKI DOM KULTURY Wieluń | 46.65 | 1 | |
71 | 69 | Wojciech Sołtysik Wojciech Szuba | 5.0 2.5 | SL | TBS MAGMA Zawiercie ZTB Zawiercie | 46.53 | 1 | |
72 | 100 | Stefan Osadnik Adam Ziętek | 9.0 4.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK Katowice IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 46.19 | 1 | |
73 | 55 | Rafał Balt Jerzy Szwakopf | | 46.13 | 1 | |||
74 | 59 | Jerzy Niemiec Krzysztof Kalita | 5.0 5.0 | SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | 46.13 | 1 | |
75 | 96 | Tomasz Freitag Zbigniew Sabała | 5.0 12.0 | WP | Prosna Kalisz | 46.10 | 1 | |
76 | 39 | Andrzej Bacik Michał Bojanowski | 9.0 9.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK Katowice PREMONT Impas Katowice | 45.93 | 1 | |
77 | 25 | Henryk Przybylski Karol Brzozowski | 4.0 2.0 | OP | SZLEM Opole | 45.31 | 1 | |
78 | 15 | Piotr Bielecki Adrian Spyrka | 5.0 4.0 | OP | RSB 1 Racibórz | 45.27 | 1 | |
79 | 38 | Bogusław Lesiecki Witold Stachnik | 12.0 9.0 | MP MA | AZS AGH Kraków ICO Wołomin - Spójnia Warszawa | 45.23 | 1 | |
80 | 89 | Gerard Szweda Janusz Struzik | 3.0 2.0 | OP | DAMA KIER Opole | 44.81 | 1 | |
81 | 62 | Krystian Wonchała Emil Borzyński | 2.5 2.0 | SL | DDK III BRZEZINY ŚLĄSKIE | 44.72 | 1 | |
82 | 12 | Aleksander Drabczyk Kazimierz Pawłowski | 3.0 4.0 | SL | CKS Czeladź | 44.59 | 1 | |
83 | 91 | Ireneusz Kowalczyk Jacek Stokowacki | 21.0 5.0 | SL | TBS MAGMA Zawiercie SINGLETON ŚLĄSK Katowice | 44.28 | 1 | |
84 | 40 | Marek Jeremicz Henryk Najgebauer | 0.5 0.5 | SL | UTW Lubliniec | 43.57 | 1 | |
85 | 21 | Zdzisława Owczarek Jolanta Helmich | | 43.50 | 1 | |||
86 | 72 | Eryk Hamerski Antoni Żółtański | 3.0 3.0 | OP | RSB 2 Racibórz RSB 1 Racibórz | 43.05 | 1 | |
87 | 105 | Janusz Środa Andrzej Huńka | 3.0 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 42.89 | 1 | |
88 | 22 | Włodzimierz Pocztowski Zbigniew Śliwiński | 7.0 | OP DS | WIELUŃSKI DOM KULTURY Wieluń Klub Logiczny Piechowice | 42.82 | 1 | |
89 | 23 | Maciej Sachs Jan Glenz | 1.5 4.0 | OP | RSB 2 Racibórz | 42.21 | 1 | |
90 | 46 | Zbigniew Sobczyk Michał Haczewski | 12.0 5.0 | DS SL | BKB I Bolesławiec IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 42.18 | 1 | |
91 | 57 | Janina Czaja-Kozioł Danuta Szczepanik | | 42.09 | 1 | |||
92 | 43 | Bogusława Szagała Jan Szagała | 4.0 5.0 | OP | RSB 1 Racibórz | 41.98 | 1 | |
93 | 103 | Alojzy Drewniak Dariusz Kulita | 1.5 2.0 | OP | MULTI Opole | 41.74 | 1 | |
94 | 97 | Ireneusz Płocha Ryszard Jaśkiewicz | 4.0 11.0 | SL MP | SINGLETON ŚLĄSK Katowice Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 40.82 | 1 | |
95 | 24 | Zbigniew Durczyński Tomasz Skowron | 2.5 2.0 | SL | GKS PIAST I Gliwice | 40.71 | 1 | |
96 | 84 | Edmund Kolmas Eugeniusz Fijałkowski | 3.0 | SL | 40.15 | 1 | ||
97 | 35 | Janusz Sztolc Zbigniew Orliński | 1.5 1.5 | OP | SZLEM Opole | 39.38 | 1 | |
98 | 98 | Zbigniew Słaby Krzysztof Gawędzki | 7.0 5.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 35.92 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-27 o 19:47:09