Turniej o puchar Wójta Gminy Oświęcim. | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 54 | Jan Szagała Bogusława Szagała | 5.0 4.0 | S KS | OP | RSB 2 Racibórz | 61.73 | 100 | |
2 | 57 | Marek Witek Cezary Góra | 21.0 7.0 | S | SL SW | MAGMA Zawiercie | 59.93 | 90 | |
3 | 11 | Zbigniew Mącior Jerzy Stworzewicz | 18.0 12.0 | S N | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała Drugi Sort Bielsko-Biała | 58.96 | 82 | |
4 | 53 | Józef Barczyk Stanisław Jaros | 7.0 5.0 | N N | MP | Ekspans Kraków Gold Drop Limanowa | 58.56 | 74 | |
5 | 37 | Grzegorz Walczewski Wiktor Pantak | 1.5 2.0 | J J | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | 58.50 | 67 | |
6 | 46 | Andrzej Lubojemski Tadeusz Garbacik | 13.0 13.0 | S | MP LU | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków ALF-1 Nowy Sącz | 57.77 | 59 | |
7 | 34 | Zbigniew Guła Leszek Niemiec | 13.0 13.0 | S N | SL | MAGMA Zawiercie | 57.17 | 51 | |
8 | 30 | Jan Styczyński Anna Stelmach | 5.0 1.0 | S K | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 56.09 | 43 | |
9 | 32 | Janusz Natorski Robert Podsiadły | 5.0 4.0 | | MP | J&J Kraków | 55.51 | 35 | |
10 | 21 | Andrzej Hermansdorfer Jacek Radomski | 7.0 11.0 | S | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom JKBS Jastrzębie Zdrój | 55.35 | 27 | |
11 | 33 | Patryk Kuczera-Dyga Marek Skulimowski | 7.0 7.0 | | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 54.84 | 20 | |
12 | 58 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | K | SL | TCK Tarnowskie Góry | 54.30 | 19 | |
13 | 17 | Zbigniew Kozioł Andrzej Janda | 4.0 5.0 | S | PK | Elektryczni Świlcza Greinplast Dębica | 53.94 | 18 | |
14 | 35 | Reginald Sukiennik Bogdan Palczyński | 12.0 9.0 | | MP | Milo Kraków | 53.24 | 16 | |
15 | 13 | Albert Bartosz Ryszard Zwolak | 4.0 | | SL | JOCKER Oświęcim | 52.61 | 15 | |
16 | 31 | Jan Skuciński Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | N | MP | Gold Drop Limanowa | 52.08 | 13 | |
17 | 50 | Adam Robak Jarosław Figlus | 13.0 13.0 | | SL | MAGMA Zawiercie TB Silesia I Gliwice | 51.96 | 12 | |
18 | 20 | Mariusz Bakalarski Jerzy Danel | 2.0 1.0 | S | SL | BOSMAL Bielsko-Biała | 51.08 | 11 | |
19 | 47 | Tadeusz Nowak Marek Żywioł | 1.5 2.0 | S S | SL | DINOZAURY PZ4/9 | 50.94 | 9 | |
20 | 56 | Michał Kaleta Maciej Kędzierski | 4.0 3.0 | J J | SL MP | BUKS MDK MOSM I Bytom Sfora Cibora Kraków | 50.43 | 8 | |
21 | 45 | Tytus Bisping Marcin Wilczyński | 7.0 5.0 | S | MP | Lajkonik Kraków | 50.20 | 7 | |
22 | 16 | Krzysztof Gawędzki Zbigniew Słaby | 5.0 7.0 | S S | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 50.15 | 5 | |
23 | 42 | Roman Muszyński Mariusz Maruszczyk | 2.0 2.0 | S | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 49.89 | 4 | |
24 | 24 | Michał Wróbel Agnieszka Pietrzyk | 7.0 5.0 | K | SL | JKBS Jastrzębie Zdrój | 49.89 | 3 | |
25 | 44 | Grzegorz Plewniak Jacek Szczerbowski | 7.0 7.0 | | SL | JOCKER Oświęcim | 49.86 | 1 | |
26 | 48 | Łukasz Baniak Mateusz Dominik | 1.5 1.5 | J J | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | 49.62 | ||
27 | 59 | Rafał Śmiałek Jacek Brózda | 4.0 4.0 | | MP | J&J Kraków | 49.61 | ||
28 | 36 | Stanisław Pająk Janusz Gawęcki | 15.0 18.0 | S S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 49.59 | ||
29 | 52 | Bogusław Wardzała Jerzy Pasich | 7.0 7.0 | N | MP | Gold Drop Limanowa Legenda AZS AGH Kraków | 48.93 | ||
30 | 27 | Zdzisław Wróbel Jerzy Oleksy | 5.0 4.0 | N N | SL | Geostan Bielsko-Biała | 48.48 | ||
31 | 43 | Andrzej Sładki Jerzy Ujma | 9.0 12.0 | N S | SL SW | SINGLETON ŚLĄSK JOCKER Oświęcim | 48.01 | ||
32 | 49 | Jerzy Radomski Krzysztof Gaweł | 12.0 7.0 | S | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 48.01 | ||
33 | 12 | Agnieszka Szczepanek Katarzyna Kulig | 2.5 2.5 | K K | MP | Singleton Kraków | 47.79 | ||
34 | 51 | Zdzisław Pędziałek Kazimierz Gawron | 2.0 | S | SL | DINOZAURY PZ4/9 | 47.65 | ||
35 | 25 | Jarosław Sieczkowski Beata Madej | 5.0 2.5 | K | SL | JKBS Jastrzębie Zdrój | 47.62 | ||
36 | 18 | Piotr Radzikowski Robert Różak | 9.0 5.0 | | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 47.53 | ||
37 | 15 | Stefan Osadnik Andrzej Maszczyszyn | 9.0 11.0 | N N | SL | SINGLETON ŚLĄSK DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 47.51 | ||
38 | 41 | Marzena Ropska Filip Szota | 5.0 1.0 | KS | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 47.11 | ||
39 | 28 | Dariusz Szatan Łukasz Stworzewicz | 2.5 2.0 | | SL | BIESY Czechowice-Dziedzice Łukasz Andrychów | 46.73 | ||
40 | 26 | Aleksandra Byra Przemysław Kurzak | 2.5 2.5 | KJ J | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 46.68 | ||
41 | 60 | Hanna Leskiewicz Zbigniew Sagan | 3.0 9.0 | KS S | MP | Lajkonik Kraków Singleton Kraków | 45.82 | ||
42 | 38 | Małgorzata Praszałowicz Grażyna Leskiewicz-Furdzik | 5.0 1.5 | KS KS | MP | Lajkonik Kraków | 45.52 | ||
43 | 29 | Zdzisław Jentys Leszek Wieliński | 2.0 2.0 | S | MP | 43.31 | |||
44 | 19 | Zygmunt Szczudło Damian Smulski | 2.5 4.0 | S | PK | Greinplast Dębica | 43.29 | ||
45 | 23 | Henryk Bieniasz Józef Doległo | 4.0 4.0 | S N | SL | 43.28 | |||
46 | 22 | Stanisław Drabczyk Aleksander Drabczyk | 5.0 3.0 | N S | SL | SINGLETON ŚLĄSK CKS Czeladź | 43.02 | ||
47 | 39 | Tadeusz Biskup Jan Stachowski | 5.0 4.0 | S S | SL | PONAR SILESIA Katowice SINGLETON ŚLĄSK | 42.28 | ||
48 | 40 | Grzegorz Kecmaniuk Piotr Szewczyk | | | MP | 41.41 | |||
49 | 14 | Barbara Komala Włodzimierz Komala | | | 36.11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-29 o 16:42:17