Turniej par w Jastrzębiu-Zdroju, 30.09.2018 r. | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 14 | Jerzy Stworzewicz Marek Witek | 12.0 21.0 | N S | SL | Drugi Sort Bielsko-Biała MAGMA Zawiercie | 61.51 | 29 | 207 | |
| 2 | 33 | Aleksander Sejud Witold Białas | 9.0 5.0 | S | SL | JKBS Jastrzębie Zdrój | 58.07 | 26 | 197 | |
| 3 | 38 | Maciej Janeczko Grzegorz Plewniak | 7.0 7.0 | | SL | JOCKER Oświęcim | 57.93 | 23 | 189 | |
| 4 | 35 | Stanisław Adamczyk Jacek Radomski | 7.0 11.0 | S | SL | PONAR SILESIA Katowice JKBS Jastrzębie Zdrój | 57.47 | 21 | 182 | |
| 5 | 47 | Jan Styczyński Anna Stelmach | 5.0 1.0 | S K | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 57.37 | 18 | 175 | |
| 6 | 18 | Jerzy Radomski Janusz Pisarek | 12.0 7.0 | S | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 56.29 | 15 | 169 | |
| 7 | 24 | Cezary Góra Zbigniew Papierniak | 7.0 13.0 | S | SW SL | TB Silesia I Gliwice | 56.25 | 12 | 163 | |
| 8 | 42 | Łukasz Baniak Mateusz Dominik | 1.5 1.5 | J J | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | 55.96 | 10 | 157 | |
| 9 | 29 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | K | SL | TCK Tarnowskie Góry | 55.79 | 7 | 152 | |
| 10 | 30 | Wojciech Wnętrzak Jerzy Prijma | 2.5 5.0 | N | SL | GKS Piast III Gliwice | 54.87 | 6 | 147 | |
| 11 | 20 | Andrzej Maszczyszyn Krzysztof Gaweł | 11.0 7.0 | N | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 53.00 | 5 | 142 | |
| 12 | 13 | Jarosław Sieczkowski Beata Madej | 5.0 2.5 | K | SL | JKBS Jastrzębie Zdrój | 52.96 | 5 | 137 | |
| 13 | 49 | Krzysztof Śliwoń Piotr Matkowski | 13.0 13.0 | S | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom SINGLETON ŚLĄSK | 51.97 | 5 | 132 | |
| 14 | 19 | Michał Kaleta Tomasz Pawełczyk | 4.0 3.0 | J J | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 51.42 | 4 | 127 | |
| 15 | 12 | Piotr Bielecki Adrian Spyrka | 5.0 4.0 | S | OP | RSB 1 Racibórz | 51.18 | 4 | 122 | |
| 16 | 11 | Michał Wróbel Agnieszka Pietrzyk | 7.0 5.0 | K | SL | JKBS Jastrzębie Zdrój | 51.05 | 3 | 117 | |
| 17 | 15 | Tadeusz Kois Artur Głowacki | 2.0 2.0 | S | SL | JKBS II Jastrzębie-Zdrój JKBS Jastrzębie Zdrój | 50.79 | 3 | 112 | |
| 18 | 21 | Teresa Żoczek Adam Rezner | | | 50.39 | 2 | 107 | |||
| 19 | 32 | Grażyna Majchrowska Eryk Hamerski | 2.5 2.5 | KS S | OP | RKBS Rydułtowy RSB 2 Racibórz | 50.37 | 2 | 102 | |
| 20 | 44 | Andrzej Czech Jerzy Ujma | 13.0 12.0 | S | SL SW | TB Silesia I Gliwice JOCKER Oświęcim | 50.17 | 1 | 97 | |
| 21 | 27 | Eugeniusz Urbańczyk Tadeusz Kuc | 1.0 1.0 | S S | SL | JKBS II Jastrzębie-Zdrój | 50.07 | 1 | 92 | |
| 22 | 25 | Wiesław Frąckowiak Wacław Mizera | 2.5 4.0 | S | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 49.93 | 87 | ||
| 23 | 50 | Leszek Niemiec Karol Ruszkiewicz | 13.0 5.0 | N | SL | MAGMA Zawiercie LKS Piast Sieradz | 49.80 | 82 | ||
| 24 | 37 | Ireneusz Wędołowski Krzysztof Góra | 2.0 7.0 | S | OP SL | JKBS Jastrzębie Zdrój | 49.38 | 77 | ||
| 25 | 46 | Kazimierz Donder Leszek Uryga | 0.5 | S | SL | 49.14 | 72 | |||
| 26 | 26 | Jerzy Jankowski Tomasz Adamczyk | 2.5 0.5 | N S | OP | RKBS Rydułtowy | 48.82 | 67 | ||
| 27 | 17 | Michał Bąk Barbara Larysz | 3.0 2.5 | S KS | OP | RSB 2 Racibórz | 48.66 | 62 | ||
| 28 | 51 | Jan Szagała Bogusława Szagała | 5.0 4.0 | S KS | OP | RSB 2 Racibórz | 48.62 | 57 | ||
| 29 | 41 | Przemysław Kurzak Adrian Bakalarz | 2.5 7.0 | J | MP SL | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków KONSTANTA Bielsko-Biała | 48.53 | 52 | ||
| 30 | 28 | Władysław Deręgowski Marek Orzeł | 0.5 | N | SL | JKBS II Jastrzębie-Zdrój SINGLETON ŚLĄSK | 47.96 | 47 | ||
| 31 | 40 | Szymon Krzyżaniak Jerzy Pierchała | 1.0 | | SL | JKBS II Jastrzębie-Zdrój | 47.74 | 42 | ||
| 32 | 45 | Stefan Osadnik Edward Ciesielski | 9.0 3.0 | N S | SL OP | SINGLETON ŚLĄSK WPUSTKA Opole | 47.01 | 37 | ||
| 33 | 23 | Marcin Matyszkiewicz Andrzej Bacik | 3.0 9.0 | S | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 46.32 | 33 | ||
| 34 | 34 | Tomasz Kuś Tadeusz Nędzi | 7.0 7.0 | S S | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 45.43 | 29 | ||
| 35 | 43 | Jacek Szczerbowski Jacek Cebulski | 7.0 7.0 | | SL | JOCKER Oświęcim | 45.37 | 25 | ||
| 36 | 48 | Renata Koszowska Zbigniew Koszowski | 4.0 5.0 | KS S | SL | 44.80 | 21 | |||
| 37 | 22 | Magdalena Gorczyca Jan Malinka | 0.5 | S | SL | 44.61 | 17 | |||
| 38 | 39 | Jerzy Brachmański Andrzej Bończysty | 1.0 | S | OP | 43.53 | 13 | |||
| 39 | 36 | Danuta Strawa Maciek Krzempek | | | 41.36 | 9 | ||||
| 40 | 16 | Stanisław Drabczyk Aleksander Drabczyk | 5.0 3.0 | N S | SL | SINGLETON ŚLĄSK CKS Czeladź | 40.24 | 5 | ||
| 41 | 31 | Dominik Caus Wiktor Pantak | 1.5 2.0 | J J | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | 37.87 | 1 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 17:56:07