Turniej o Puchar Wójta Gminy Oświęcim | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 42 | Marek Witek Ireneusz Kowalczyk | 21.0 21.0 | SL | MAGMA Zawiercie | 62.93 | 73 | |
2 | 37 | Patryk Kuczera-Dyga Andrzej Hermansdorfer | 5.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 61.91 | 68 | |
3 | 22 | Zbigniew Papierniak Tomasz Czajer | 13.0 12.0 | SL | TB Silesia I Gliwice | 60.19 | 63 | |
4 | 57 | Wit Klapper Jerzy Michałek | 21.0 21.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 59.94 | 59 | |
5 | 29 | Stanisław Adamczyk Jacek Radomski | 7.0 9.0 | SL OP | PONAR SILESIA Katowice JKBS Jastrzębie Zdrój | 58.98 | 54 | |
6 | 70 | Jarosław Gąsiorowski Marek Tekieli | 13.0 7.0 | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 57.31 | 50 | |
7 | 45 | Tomasz Baran Błażej Bzowski | 3.0 | SL | 57.21 | 45 | ||
8 | 28 | Jacek Brózda Bogdan Palczyński | 4.0 9.0 | MP | J&J Kraków Milo Kraków | 56.74 | 41 | |
9 | 30 | Zbigniew Guła Ryszard Matlak | 13.0 7.0 | SL | MAGMA Zawiercie | 55.72 | 36 | |
10 | 33 | Mieczysław Madej Andrzej Byzdra | 4.0 5.0 | SL PK | Carlo Bossi Parfumes Nisko | 55.49 | 32 | |
11 | 63 | Krzysztof Góra Aleksander Sejud | 7.0 9.0 | OP | JKBS Jastrzębie Zdrój | 54.93 | 28 | |
12 | 52 | Kazimierz Gałka Tadeusz Biernat | 7.0 12.0 | MP | 54.69 | 23 | ||
13 | 19 | Ewa Beldzik Michał Igła | 2.5 4.0 | MP | Kiery Głogoczów | 54.39 | 19 | |
14 | 50 | Krzysztof Gacek Jerzy Miś | 3.0 5.0 | SL | Drugi Sort Bielsko-Biała | 54.31 | 15 | |
15 | 60 | Stanisław Pająk Janusz Gawęcki | 15.0 18.0 | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 54.12 | 14 | |
16 | 41 | Sławomir Reising Andrzej Hycnar | 3.0 13.0 | MP PK | Skobud Tarnobrzeg | 53.87 | 13 | |
17 | 16 | Janusz Pisarek Stefan Osadnik | 7.0 9.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 53.71 | 13 | |
18 | 14 | Piotr Kamiński Andrzej Cholewa | 5.0 5.0 | MP SL | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 53.58 | 12 | |
19 | 71 | Michał Wróbel Agnieszka Pietrzyk | 5.0 5.0 | OP | JKBS Jastrzębie Zdrój | 53.55 | 11 | |
20 | 48 | Michał Kaleta Dominika Ocylok | 3.0 2.0 | SL DS | BUKS MDK MOSM I Bytom KS AZS Wratislavia XV WR | 53.31 | 10 | |
21 | 58 | Grzegorz Wodecki Adam Robak | 5.0 13.0 | MP SL | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 52.55 | 10 | |
22 | 35 | Marcin Wilczyński Rafał Synowiec | 5.0 9.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 52.18 | 9 | |
23 | 66 | Maja Żabierek Hubert Urban | 4.0 7.0 | SW | 51.51 | 8 | ||
24 | 74 | Aleksandra Byra Przemysław Kurzak | 2.0 2.5 | MP | 51.41 | 7 | ||
25 | 51 | Krzysztof Śliwoń Piotr Matkowski | 13.0 13.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 51.36 | 7 | |
26 | 25 | Przemysław Zawada Tomasz Pilch | 17.0 19.0 | MA SL | Bridge24.pl TB Silesia I Gliwice | 51.27 | 6 | |
27 | 27 | Ryszard Woliński Józef Tokarz | 12.0 7.0 | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 51.02 | 5 | |
28 | 18 | Leszek Nowak Wiesław Igła | 7.0 2.0 | MP | 50.96 | 4 | ||
29 | 26 | Stanisław Jaśkiewicz Jakub Kuźma | 7.0 1.0 | MP SL | ALF 1 Nowy Sącz | 50.85 | 4 | |
30 | 55 | Jerzy Pasich Jacek Kalinowski | 7.0 7.0 | MP | 50.62 | 3 | ||
31 | 38 | Janusz Natorski Jarosław Nowakowski | 5.0 4.0 | MP | J&J Kraków | 50.47 | 2 | |
32 | 73 | Maciej Kliś Piotr Kucharski | 3.0 18.0 | MP SW | TS Wisła Kraków HOTEL SENATOR Starachowice | 50.36 | 1 | |
33 | 40 | Włodzimierz Wala Maciej Szczerczak | 19.0 4.0 | MP | TS Wisła Kraków | 50.19 | ||
34 | 65 | Mateusz Krzemyk Józef Janicki | 1.5 9.0 | MP SL | 50.16 | |||
35 | 56 | Grzegorz Superson Mateusz Sobczak | 11.0 7.0 | MP DS | Diebold Nixdorf Cracovia KS AZS Wratislavia I WR | 50.07 | ||
36 | 32 | Jan Skuciński Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | MP | 49.59 | |||
37 | 47 | Zdzisław Pędziałek Marek Żywioł | 1.5 1.5 | SL | 49.05 | |||
38 | 67 | Maciej Kędzierski Piotr Radzikowski | 2.5 9.0 | MP | Sfora Cibora Kraków Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 49.01 | ||
39 | 46 | Marcin Matyszkiewicz Zbigniew Słaby | 3.0 5.0 | SL | 48.67 | |||
40 | 31 | Jan Baster Ryszard Gąsior | 2.0 0.5 | SL | 48.19 | |||
41 | 54 | Agnieszka Szczepanek Katarzyna Kulig | 2.5 2.5 | MP | 48.02 | |||
42 | 21 | Józef Barczyk Ryszard Cieślik | 7.0 2.5 | MP | 47.37 | |||
43 | 69 | Maciej Rodzaj Marek Jaworski | 7.0 12.0 | MP | Milo Kraków | 47.33 | ||
44 | 11 | Albert Bartosz Ryszard Zwolak | 4.0 | SL | JOCKER Oświęcim | 47.11 | ||
45 | 44 | Rafał Gregorowicz Janusz Paliwoda | 2.5 4.0 | DS SL | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 47.09 | ||
46 | 64 | Bogdan Bialik Stanisław Waliczek | 2.0 3.0 | SL | 46.93 | |||
47 | 39 | Jerzy Radomski Stefan Kowalczyk | 12.0 18.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE MAGMA Zawiercie | 46.86 | ||
48 | 23 | Jan Styczyński Anna Stelmach | 5.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 46.75 | ||
49 | 53 | Jerzy Oleksy Zdzisław Wróbel | 4.0 5.0 | SL | 46.31 | |||
50 | 15 | Adrian Bakalarz Aleksy Swoboda | 7.0 7.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 45.98 | ||
51 | 59 | Grzegorz Plewniak Krzysztof Momot | 7.0 5.0 | SL | JOCKER Oświęcim | 45.96 | ||
52 | 72 | Robert Różak Tomasz Stryszawski | 5.0 7.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów Milo Kraków | 44.42 | ||
53 | 62 | Mateusz Dominik Łukasz Baniak | 1.0 1.0 | MP | 44.40 | |||
54 | 20 | Łukasz Kostek Urszula Babiarz | 3.0 | MP | 44.02 | |||
55 | 24 | Zbigniew Kozioł Zbigniew Niziołek | 4.0 2.0 | PK | Elektryczni Świlcza | 44.02 | ||
56 | 43 | Barbara Lesiecka Magdalena Lankosz | 7.0 9.0 | MP | 43.76 | |||
57 | 61 | Zbigniew Hylaszek Krzysztof Zieliński | 7.0 7.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 42.99 | ||
58 | 13 | Zbigniew Wilisowski Zygmunt Szczudło | 5.0 2.0 | PK | Miasto Dębica Greinplast Dębica | 42.60 | ||
59 | 68 | Józef Sordyl Zbigniew Mańdok | 5.0 5.0 | SL | 42.43 | |||
60 | 36 | Tytus Bisping Stanisław Urbanowski | 5.0 7.0 | MP | Lajkonik Kraków Ketz Super Bond Kraków | 41.64 | ||
61 | 17 | Aleksandra Krakowska Waldemar Krakowski | 3.0 3.0 | MP | 41.57 | |||
62 | 12 | Hanna Leskiewicz-Łazarska Grażyna Leskiewicz-Furdzik | 3.0 1.5 | MP | Lajkonik Kraków | 40.09 | ||
63 | 34 | Aleksander Drabczyk Stanisław Drabczyk | 3.0 5.0 | SL | CKS Czeladź | 38.95 | ||
64 | 49 | Czesława Baster Zdzisław Jentys | 2.0 | MP | 38.07 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-30 o 11:43:47 AM