Turniej o Mistrzostwo Beskidzkiego SBS | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 18 | Kazimierz Cios Leszek Krzeczek | 11.0 7.0 | SL | PZITB Bielsko-Biała | 61.30 | 11 | |
2 | 3 | Stanisław Nowak Tadeusz Owczarz | 3.0 | SL | BESKIDY PARK I | 60.37 | 8 | |
20 | Kazimierz Lichawski Bogusław Mojżesz | 11.0 4.0 | SL | PZITB Bielsko-Biała | 60.37 | 8 | ||
4 | 11 | Jan Pustelnik Jerzy Skwark | 7.0 13.0 | SL | PZITB Bielsko-Biała KONSTANTA Bielsko-Biała | 57.22 | 5 | |
5 | 13 | Piotr Kamiński Janusz Buksa | 5.0 7.0 | SL MP | BESKID Andrychów Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 54.44 | 3 | |
6 | 2 | Aleksander Sejud Jerzy Ujma | 9.0 12.0 | OP | MODERNALODZ.pl MICHALAK Kolonowskie | 54.26 | 2 | |
7 | 17 | Lesław Budzyn Bożena Budzyn | 5.0 7.0 | SL | Geostan Bielsko-Biała | 53.33 | 2 | |
8 | 4 | Zbigniew Mańdok Janusz Wardas | 5.0 3.0 | SL | PZITB Bielsko-Biała | 52.41 | 2 | |
9 | 19 | Krzysztof Szymala Łukasz Stworzewicz | 5.0 1.5 | MP SL | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów BESKID Andrychów | 51.85 | 1 | |
10 | 8 | Adam Pietrzak Józef Sordyl | 9.0 5.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE PZITB Bielsko-Biała | 51.11 | 1 | |
11 | 16 | Bogdan Macierzyński Andrzej Mrowiec | 2.0 2.5 | SL | MASKÓR Żywiec | 50.00 | ||
12 | 12 | Krzysztof Sałaj Mieczysław Madej | 2.0 3.0 | SL | BIESY Czechowice-Dziedzice | 49.81 | ||
13 | 15 | Tomasz Kocurek Andrzej Kocurek | | 49.07 | ||||
14 | 14 | Tadeusz Biskup Jan Stachowski | 5.0 4.0 | SL | PŁATOS EKO-INVEST KATOWICE SILESIA Gliwice | 48.52 | ||
15 | 9 | Władysław Rosikoń Alicja Rosikoń | 0.5 | SL | 46.85 | |||
16 | 1 | Tomasz Kuś Tadeusz Nędzi | 7.0 7.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 46.67 | ||
17 | 7 | Jadwiga Mysłowska Jerzy Danel | 1.0 | SL | BESKIDY PARK I | 41.11 | ||
18 | 6 | Tadeusz Dudziak Tadeusz Szendzielarz | 4.0 5.0 | SL | PZITB Bielsko-Biała | 40.93 | ||
19 | 10 | Róża Cholewa Ewa Rosikoń | | SL | 36.85 | |||
20 | 5 | Janusz Hamryszak Bolesław Ficek | 1.5 | SL | BESKIDY PARK I | 33.52 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-05 o 9:35:07 PM