Turniej o Puchar Prezesa BSBS, 2.05.2015 r. | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 26 | Janusz Buksa Waldemar Jaworski | 5.0 13.0 | MP SL | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów KONSTANTA Bielsko-Biała | 62.52 | |
| 2 | 16 | Zbigniew Mańdok Janusz Wardas | 5.0 3.0 | SL | PZITB Bielsko-Biała | 60.21 | |
| 3 | 11 | Ryszard Kiełczewski Jerzy Skwark | 18.0 13.0 | SL | SENIOR II Katowice KONSTANTA Bielsko-Biała | 59.73 | |
| 4 | 33 | Jacek Michalski Zbigniew Słaby | 3.0 5.0 | SL | JOCKER Oświęcim TB Szombierki DM UKS | 59.46 | |
| 5 | 12 | Stanisław Nowak Janusz Jabłoński | 3.0 1.5 | SL | BESKIDY PARK II GKS Piast IV Gliwice | 57.34 | |
| 6 | 21 | Jan Pustelnik Tomasz Kłys | 7.0 4.0 | SL | PZITB Bielsko-Biała | 57.01 | |
| 7 | 36 | Jerzy Stworzewicz Maciej Zarębski | 12.0 3.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała BESKID Andrychów | 56.45 | |
| 8 | 32 | Ewa Bumbar Seweryn Bumbar | 3.0 3.0 | SL | BIESY Czechowice-Dziedzice | 56.21 | |
| 9 | 38 | Kazimierz Cios Leszek Krzeczek | 11.0 7.0 | SL | PZITB Bielsko-Biała | 54.48 | |
| 10 | 29 | Mariusz Podsiadło Bogusław Mojżesz | 7.0 4.0 | SL | PZITB Bielsko-Biała | 54.46 | |
| 11 | 15 | Leszek Pęczkowski Kazimierz Pawłowski | 4.0 4.0 | SL | DERBY Katowice | 53.84 | |
| 12 | 27 | Krzysztof Sałaj Wiesław Puchała | 1.5 4.0 | SL | BIESY Czechowice-Dziedzice | 52.77 | |
| 13 | 24 | Bożena Budzyn Lesław Budzyn | 7.0 5.0 | SL | BESKIDY PARK II | 52.65 | |
| 14 | 30 | Mirosław Żerkowski Jan Styczyński | 2.5 5.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 52.48 | |
| 15 | 34 | Zbigniew Papierniak Jacek Cebulski | 13.0 5.0 | SL | SILESIA I Gliwice JOCKER Oświęcim | 52.41 | |
| 16 | 14 | Aleksander Drabczyk Stefan Osadnik | 2.5 9.0 | SL | SILESIA-STOKROTKA Gliwice Senior I Katowice | 52.25 | |
| 17 | 13 | Tadeusz Szendzielarz Tadeusz Dudziak | 5.0 4.0 | SL | PZITB Bielsko-Biała | 51.95 | |
| 18 | 31 | Adam Pietrzak Czesław Sordyl | 9.0 5.0 | SL | OMEGA Jastrzębie BESKID Andrychów | 50.96 | |
| 19 | 22 | Tadeusz Nędzi Tomasz Kuś | 7.0 7.0 | SL | SILESIA Gliwice | 49.09 | |
| 20 | 23 | Roman Mosór Adam Kuklewicz | 4.0 4.0 | SL | BOSMAL Bielsko-Biała | 47.34 | |
| 21 | 17 | Jan Szagała Bogusława Szagała | 5.0 3.0 | OP | POMOLOGIA Prószków CHEMIK Kędzierzyn Koźle | 46.28 | |
| 22 | 37 | Janusz Bachrach Krzysztof Kozioł | 5.0 5.0 | SL | SILESIA Gliwice BIESY Czechowice-Dziedzice | 46.23 | |
| 23 | 20 | Kazimierz Anaszko Jerzy Rebajn | 3.0 3.0 | SL | BOSMAL Bielsko-Biała | 44.94 | |
| 24 | 18 | Bogdan Bialik Stanisław Waliczek | 1.5 3.0 | SL | BESKIDY PARK II | 43.83 | |
| 25 | 25 | Bogdan Macierzyński Andrzej Mrowiec | 2.0 2.0 | SL | MASKÓR Żywiec | 41.71 | |
| 26 | 19 | Janusz Hamryszak Tadeusz Owcarz | 1.0 1.0 | SL | BESKIDY PARK I | 38.37 | |
| 27 | 39 | Stanisław Drabczyk Wacław Mizera | 5.0 2.5 | SL | PŁATOS KATOWICE IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 37.85 | |
| 28 | 28 | Marian Gacek Włodzimierz Moniuk | 3.0 3.0 | SL | BESKIDY PARK II | 33.98 | |
| 29 | 35 | Tadeusz Biskup Angelika Lechowska | 5.0 2.5 | SL | PŁATOS KATOWICE | 33.86 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-05-02 o 2:44:27 PM