WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
1 | Dąbrówka Poznań 3 | 180.23 | 64-35 | 140.23 | |
2 | Polska U15 | 176.64 | 44-43 | 145.16 | |
3 | Wrocław | 172.94 | 34-35 | 142.88 | |
4 | Dąbrówka Poznań 4 | 160.88 | 48-43 | 130.94 | |
5 | Kraków/Tarnów | 160.8 | 83-13 | 114.99 | |
6 | Dąbrówka Poznań 1 | 145.84 | 85-68 | 109.62 | |
7 | Habra 1 | 139.9 | 16-70 | 120.23 | |
8 | Piast Lubań | 139.2 | 49-60 | 110.68 | |
9 | Habra 2 | 137.61 | 58-50 | 110.42 | |
10 | Dolny Śląsk | 124.56 | 50-54 | 93.62 | |
11 | Dąbrówka Poznań 2 | 70.76 | 7-67 | 54.59 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||
1 | 2 | 3 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-29 o 13:21, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |